Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison | Senioren² | Jugend² | Kind² | Schneemann² |
2,5 ab 11:30 | € 176,00 | € 168,00 | € 168,00 | € 155,00 | € 88,00 | € 16,00 |
3 | € 198,00 | € 189,00 | € 189,00 | € 174,00 | € 100,00 | € 18,00 |
4 | € 245,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 216,00 | € 124,00 | € 22,00 |
5 | € 288,00 | € 274,00 | € 274,00 | € 254,00 | € 146,00 | € 26,00 |
6 | € 329,00 | € 313,00 | € 313,00 | € 290,00 | € 166,00 | € 30,00 |
7 | € 368,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 324,00 | € 185,00 | € 34,00 |
8 | € 405,00 | € 385,00 | € 385,00 | € 356,00 | € 203,00 | € 37,00 |
9 | € 440,00 | € 418,00 | € 418,00 | € 386,00 | € 220,00 | € 40,00 |
10 | € 473,00 | € 449,00 | € 449,00 | € 415,00 | € 236,00 | € 43,00 |
VT* | € 65,00 | € 62,00 | € 62,00 | € 58,00 | € 33,00 | € 6,00 |
2x1 Tag³ | € 143,00 | € 136,00 | € 126,00 | € 72,00 | € 13,00 | |
5x1 Tag³ | € 329,00 | € 313,00 | € 290,00 | € 166,00 | - | |
8x1 Tag³ | € 473,00 | € 449,00 | € 415,00 | € 236,00 | - |
*VT = Verlängerungstag in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen.
1 Nebensaison: Ab Saisonbeginn bis 21.12.2024, 07.01.-25.01.2025, 15.03.2025 bis Saisonende
2 Jahrgangsgrenzen: Senioren: 1960 und älter, Jugend: 2006-2008, Kinder: 2009-2018, Schneemann: 2019 und jünger
3 Wahlabo: 2x1 Tag, 5x1 Tag bzw. 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig.
Erwachsene | Senioren
1960 und älter | Jugendliche
2006 - 2008 | Schüler I
2009 - 2013 | Schüler II
2014 - 2018 | Schneemann
ab 2019 | |
Saisonkarte | € 725,00 | € 620,00 | € 468,00 | € 305,00 | € 237,00 | € 66,00 |
Saisonkarte Mo - Fr | € 630,00 | € 540,00 | € 430,00 | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 790,00 | € 670,00 | € 515,00 | € 350,00 | € 268,00 | € 72,00 |